चीनमधील प्रख्यात पुरवठादार लियानशेंग इंटरनॅशनल, एक ग्राउंडब्रेकिंग सोल्यूशन सादर करते: 10FT आणि 20FT विस्तारण्यायोग्य कंटेनर हाउस. आमचे नाविन्यपूर्ण कंटेनर डिझाइन सुविधा आणि कार्यक्षमतेत क्रांती घडवून आणते, जे फक्त पाच मिनिटांत जलद असेंब्लीसाठी परवानगी देते.
10FT आणि 20FT विस्तारण्यायोग्य कंटेनर हाऊस समर्पित पुरवठादार म्हणून, आम्ही पारंपारिक अपेक्षांना पुन्हा परिभाषित करणारे अत्याधुनिक उपाय वितरीत करण्यास प्राधान्य देतो. जलद उपयोजन, तात्पुरती संरचना किंवा डायनॅमिक इव्हेंटसाठी असो, आमचे फोल्डेबल कंटेनर्स अतुलनीय वेग आणि वापरण्यास सुलभता देतात. कंटेनर तंत्रज्ञानामध्ये जलद असेंबली, टिकाऊपणा आणि उत्कृष्ट कार्यक्षमतेच्या अखंड संलयनासाठी लियानशेंग इंटरनॅशनलवर विश्वास ठेवा.
फोल्डिंग हाऊस: फोल्डिंग हाऊस हे उघडण्यायोग्य घर आहे जे ॲल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेम आणि पीसी एंड्युरन्स बोर्डने बनलेले आहे. हे हलके, सोयीस्कर, सुंदर आणि ऊर्जा-बचत असण्याचे फायदे आहेत, म्हणून ते अधिकाधिक लोकांच्या पसंतीस उतरले आहे.
[किंमत फायदा वापरा] - फोल्डिंग डिझाइन, ॲल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेम, स्टेनलेस स्टील बिजागर, मजबूत आणि टिकाऊ, 10,000 पेक्षा जास्त वेळा वारंवार वापरल्यानंतर दीर्घ आयुष्यासह. हे तयार करणे सोपे आहे आणि जे ग्राहक ते दीर्घकाळ आणि मोठ्या प्रमाणात वापरतात त्यांच्या वापराची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते.
[वाहतूक खर्चाचा फायदा] - फोल्डिंग स्ट्रक्चर, संकुचित शिपिंग, समुद्र, जमीन आणि हवाई वाहतुकीसाठी सोयीस्कर. बॅच वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करा.
[इंस्टॉलेशन खर्चाचा फायदा] - मॅन्युअल/इलेक्ट्रिक/मेकॅनिकल फोल्डिंग ऑपरेशन पद्धती, साइटवर बांधकाम न करता घर 3-5 मिनिटांत सहज बांधता येते, श्रम आणि वेळ खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करते.
[स्टोरेज कॉस्ट ॲडव्हान्टेज] - फोल्डिंगनंतर ते एक लहान क्षेत्र व्यापते, सर्वात जास्त घर साठवण्यासाठी सर्वात लहान जागा वापरते आणि स्टोरेज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करते.
10FT डबल विंग विस्तारण्यायोग्य कंटेनर हाउस कॉन्फिगरेशन | |||||||
![]() |
|||||||
उत्पादन मॉडेल | 10FT विस्तारण्यायोग्य कंटेनर हाउस | ||||||
विस्तारित आकार | L2950*W6300*H2480mm | ||||||
अंतर्गत परिमाणे | L2510*W6140*H2240mm | ||||||
फोल्डिंग आकार | L2950*W2200*H2480mm | ||||||
जमीन क्षेत्र | १८.५㎡ | ||||||
प्रकार | एक लिव्हिंग रूम | ||||||
क्षमता | 2 ~ 4 लोक | ||||||
विद्युत शक्ती | 12KW | ||||||
एकूण निव्वळ वजन | 1.65 टन | ||||||
देखावा चित्रे फक्त संदर्भासाठी आहेत | |||||||
फ्रेम स्ट्रक्चर | अंतर्गत दृश्य प्रस्तुतीकरण | ||||||
नाही | नाव | सामग्री | तपशील | ||||
1 | मुख्य फ्रेम (राष्ट्रीय मानकानुसार पूर्णपणे गॅल्वनाइज्ड) | शीर्ष आणि बाजूचे बीम | 80*100*2.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब |
![]() |
|||
2 | शीर्ष तुळई | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी | |||||
3 | शीर्ष रेखांशाचा दुय्यम बीम | 30*30*1.3 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
4 | शीर्ष ट्रान्सव्हर्स दुय्यम बीम | 40*60*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
5 | खालच्या बाजूला बीम | 80*100*2.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
6 | तळ बीम | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी जाड | |||||
7 | तळाशी रेखांशाचा दुय्यम बीम | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
8 | तळाचा आडवा दुय्यम बीम | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
9 | 6 मिमी गॅल्वनाइज्ड हँगिंग हेड | गॅल्वनाइज्ड हँगिंग हेड L210*W150*H160mm | |||||
10 | स्टील स्तंभ | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी जाड | |||||
11 | साइड फ्रेम (पूर्णपणे गॅल्वनाइज्ड राष्ट्रीय मानक) | शीर्ष फ्रेम | P40*80*1.5mm P-आकाराची ट्यूब | ||||
12 | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | ||||||
13 | तळ फ्रेम | 60*80*2.0mm गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | लेआउट रेखाचित्र | ||||
14 | फोल्डिंग बिजागर | 130 मिमी गॅल्वनाइज्ड बिजागर |
![]() |
||||
15 | एकूणच फ्रेम संरक्षणात्मक कोटिंग | स्प्रे पेंट | इलेक्ट्रोस्टॅटिक फवारणी/सरळ पांढरी प्लास्टिक पावडर बेकिंग प्रक्रिया + अँटी-गंज कोटिंग | ||||
16 | वर | बाह्य छप्पर | प्रकार 950 - 50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, ईपीएस कलर स्टील कंपोझिट पॅनेल + कोरुगेटेड लिबास t0.45 मिमी | ||||
17 | विंग छप्पर | प्रकार 950 - 65 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल + कोरुगेटेड लिबास t0.45 मिमी | |||||
18 | अंतर्गत कमाल मर्यादा पटल | 950-50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल टाइप करा | |||||
19 | भिंत पटल | बाजूच्या भिंती, समोर आणि मागील भिंती | 950-65 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, ईपीएस कलर स्टील कंपोझिट पॅनेल टाइप करा | ||||
20 | अंतर्गत विभाजन भिंत पटल | 950-50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल टाइप करा | |||||
21 | मजला | मुख्य चौकट | अग्निरोधक सिमेंट फायबर मजला 18 मिमी जाड | ||||
22 | दोन पंख | बांबू प्लायवुड 18 मिमी जाड | |||||
23 | दरवाजे आणि खिडक्या | प्लॅस्टिक स्टीलची दुहेरी काचेची सरकणारी खिडकी | 920*920mm*4 पंखे | ||||
24 | उच्च दर्जाचे स्टील फायर दरवाजा | 840*2035mm*1 तुकडा | |||||
25 | विद्युत प्रणाली | सर्किट ब्रेकर सिस्टम | 1 32A गळती संरक्षक. व्होल्टेज 220V, 50HZ | ||||
26 | दिवा | बुल 30*30 फ्लॅट पॅनल दिवा, मोठा छतावरील दिवा | |||||
27 | सॉकेट | मानक आंतरराष्ट्रीय थ्री-होल आणि फाइव्ह-होल सॉकेट्स (सॉकेट मानक ग्राहकांच्या गरजेनुसार कॉन्फिगर केले जाऊ शकतात) | |||||
28 | प्रकाश स्विच | डबल-ओपन, सिंगल-बटण स्विच (स्विच मानक ग्राहकांच्या गरजेनुसार कॉन्फिगर केले जाऊ शकते) | |||||
29 | वायरिंग | इनकमिंग वायर 6², एअर कंडिशनिंग सॉकेट 4², सामान्य सॉकेट 2.5², लाइटिंग 1.5². (मानक राष्ट्रीय मानक वायर, प्रमाणपत्र आवश्यकता पूर्ण करणारे सर्किट देशानुसार सानुकूलित केले जाऊ शकतात) | |||||
30 | ॲक्सेसरीज | कॉर्नर लाइन्स, स्कर्टिंग लाइन्स, कॉर्नर रॅपिंग, वॉटरप्रूफ टेप, सस्पेंडर, स्ट्रक्चरल ग्लू (बायून), ग्लू गन यासह | |||||
शेरा | हे कोटेशन तीन दिवसांसाठी वैध आहे | ||||||
सेट/कॅबिनेट | 40HQ 4 संच लोड करू शकते |
20FT डबल विंग एक्सपांडेबल कंटेनर हाउस कॉन्फिगरेशन | |||||||
![]() |
|||||||
उत्पादन मॉडेल | 20FT विस्तारण्यायोग्य कंटेनर हाउस | ||||||
विस्तारित आकार | L5900*W6300*H2480mm | ||||||
अंतर्गत परिमाणे | L5460*W6140*H2240mm | ||||||
फोल्डिंग आकार | L5900*W2200*H2480mm | ||||||
जमीन क्षेत्र | ३७㎡ | ||||||
प्रकार | एक लिव्हिंग रूम | ||||||
क्षमता | 2 ~ 4 लोक | ||||||
विद्युत शक्ती | 12kW | ||||||
एकूण निव्वळ वजन | 3.12 टन | ||||||
देखावा चित्रे फक्त संदर्भासाठी आहेत | |||||||
फ्रेम स्ट्रक्चर | अंतर्गत दृश्य प्रस्तुतीकरण | ||||||
नाही | नाव | सामग्री | तपशील | ||||
1 | मुख्य फ्रेम (राष्ट्रीय मानकानुसार पूर्णपणे गॅल्वनाइज्ड) | शीर्ष आणि बाजूचे बीम | 80*100*2.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब |
![]() |
|||
2 | शीर्ष तुळई | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी | |||||
3 | शीर्ष रेखांशाचा दुय्यम बीम | 30*30*1.3 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
4 | शीर्ष ट्रान्सव्हर्स दुय्यम बीम | 40*60*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
5 | खालच्या बाजूला बीम | 80*100*2.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
6 | तळ बीम | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी जाड | |||||
7 | तळाशी रेखांशाचा दुय्यम बीम | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
8 | तळाचा आडवा दुय्यम बीम | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | |||||
9 | 6 मिमी गॅल्वनाइज्ड हँगिंग हेड | गॅल्वनाइज्ड हँगिंग हेड L210*W150*H160mm | |||||
10 | स्टील स्तंभ | गॅल्वनाइज्ड बेंडिंग भाग 2.5 मिमी जाड | |||||
11 | साइड फ्रेम (पूर्णपणे गॅल्वनाइज्ड राष्ट्रीय मानक) | शीर्ष फ्रेम | P40*80*1.5mm P-आकाराची ट्यूब | ||||
12 | 40*80*1.5 मिमी गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब | पर्यायी अपग्रेडच्या अंतर्गत प्रस्तुतीकरणाची तुलना | |||||
13 | तळ फ्रेम | 60*80*2.0mm गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर ट्यूब |
![]() |
||||
14 | फोल्डिंग बिजागर | 130 मिमी गॅल्वनाइज्ड बिजागर | |||||
15 | एकूणच फ्रेम संरक्षणात्मक कोटिंग | स्प्रे पेंट | इलेक्ट्रोस्टॅटिक फवारणी/सरळ पांढरी प्लास्टिक पावडर बेकिंग प्रक्रिया + अँटी-गंज कोटिंग | ||||
16 | वर | बाह्य छप्पर | प्रकार 950 - 50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, ईपीएस कलर स्टील कंपोझिट पॅनेल + कोरुगेटेड लिबास t0.45 मिमी | ||||
17 | विंग छप्पर | प्रकार 950 - 65 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल + कोरुगेटेड लिबास t0.45 मिमी | |||||
18 | अंतर्गत कमाल मर्यादा पटल | 950-50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल टाइप करा | |||||
19 | भिंत पटल | बाजूच्या भिंती, समोर आणि मागील भिंती | 950-65 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, ईपीएस कलर स्टील कंपोझिट पॅनेल टाइप करा | ||||
20 | अंतर्गत विभाजन भिंत पटल | 950-50 मिमी जाड दुहेरी बाजू असलेला 0.3 मिमी, EPS रंग स्टील संमिश्र पॅनेल टाइप करा | |||||
21 | मजला | मुख्य चौकट | अग्निरोधक सिमेंट फायबर मजला 18 मिमी जाड | ||||
22 | दोन पंख | बांबू प्लायवुड 18 मिमी जाड | लेआउट रेखाचित्र | ||||
23 | दरवाजे आणि खिडक्या | प्लॅस्टिक स्टीलची दुहेरी काचेची सरकणारी खिडकी | 920*920mm*4 पंखे |
![]() |
|||
24 | उच्च दर्जाचे स्टील फायर दरवाजा | 840*2035mm*1 तुकडा | |||||
25 | विद्युत प्रणाली | सर्किट ब्रेकर सिस्टम | 1 32A गळती संरक्षक. व्होल्टेज 220V, 50HZ | ||||
26 | दिवा | बुल 30*30 फ्लॅट पॅनल दिवा, मोठा छतावरील दिवा | |||||
27 | सॉकेट | मानक आंतरराष्ट्रीय थ्री-होल आणि फाइव्ह-होल सॉकेट्स (सॉकेट मानक ग्राहकांच्या गरजेनुसार कॉन्फिगर केले जाऊ शकतात) | |||||
28 | प्रकाश स्विच | डबल-ओपन, सिंगल-बटण स्विच (स्विच मानक ग्राहकांच्या गरजेनुसार कॉन्फिगर केले जाऊ शकते) | |||||
29 | वायरिंग | इनकमिंग वायर 6², एअर कंडिशनिंग सॉकेट 4², सामान्य सॉकेट 2.5², लाइटिंग 1.5². (मानक राष्ट्रीय मानक वायर, प्रमाणपत्र आवश्यकता पूर्ण करणारे सर्किट देशानुसार सानुकूलित केले जाऊ शकतात) | |||||
30 | ॲक्सेसरीज | कॉर्नर लाइन्स, स्कर्टिंग लाइन्स, कॉर्नर रॅपिंग, वॉटरप्रूफ टेप, सस्पेंडर, स्ट्रक्चरल ग्लू (बायून), ग्लू गन यासह | |||||
शेरा | हे कोटेशन तीन दिवसांसाठी वैध आहे | ||||||
सेट/कॅबिनेट | 40HQ 2 संच लोड करू शकते |