ए-फ्रेम ट्रँगल प्रीफॅब हाऊस हे मॉड्युलर बांधकामासाठी एक आधुनिक आणि कार्यक्षम उपाय आहे आणि लिआन शेंग इंटरनॅशनल चीनमधील एक प्रतिष्ठित पुरवठादार आहे. गुणवत्ता आणि नावीन्यतेच्या वचनबद्धतेसह, लियान शेंग इंटरनॅशनल बांधकाम उद्योगाच्या विविध गरजा पूर्ण करणारी अत्याधुनिक फोल्डिंग कंटेनर घरे देते.
चीनमधील अग्रगण्य पुरवठादारांपैकी एक म्हणून, कंपनी आमच्या A-फ्रेम त्रिकोण प्रीफॅब हाऊसमध्ये टिकाऊपणा, कार्यक्षमता आणि किमती-प्रभावीपणाचे अखंड मिश्रण सुनिश्चित करते. निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक अनुप्रयोगांसाठी, लियान शेंग इंटरनॅशनलचे फोल्डिंग कंटेनर हाऊसेस मॉड्यूलर बांधकाम तंत्रज्ञानातील नवीनतम प्रगती दर्शवितात, ज्यामुळे ते वेगवेगळ्या स्केल आणि आवश्यकतांच्या प्रकल्पांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनतात.
1. वाहतूक कार्यक्षमता फोल्डिंग कंटेनर हाऊस वाहतुकीदरम्यान लक्षणीय फायदे प्रदर्शित करतात. फोल्ड केल्यावर, ते कमीत कमी शिपिंग जागा व्यापतात, लॉजिस्टिक खर्च कमी करतात आणि वाहतूक कार्यक्षमता वाढवतात.
2. लवचिकता आणि सुविधा: फोल्डिंग कंटेनर हाऊस द्रुतगतीने विस्तारित किंवा कोलमडले जाऊ शकते, उच्च पातळीची लवचिकता आणि सोयीचे प्रदर्शन करते. हे त्यांना तात्पुरती निवास किंवा कार्यालये, जसे की बांधकाम साइट वसतिगृहे, प्रदर्शन प्रदर्शन क्षेत्रे किंवा तात्पुरती कार्यालये आवश्यक असलेल्या परिस्थितींसाठी अत्यंत व्यावहारिक बनवते.
3. जलद स्थापना: फोल्डिंग कंटेनर हाऊसची स्थापना वेग अपवादात्मकपणे वेगवान आहे. साध्या पुल आणि पुशने, ते उघडले जाऊ शकतात आणि 3 मिनिटांत मूलभूत स्थापना केली जाऊ शकते. ही कार्यक्षम स्थापना प्रक्रिया वेळ आणि मानवी संसाधने वाचवते, विशेषत: तात्पुरत्या प्रकल्पांसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी योग्य आहे ज्यासाठी जलद तैनाती आवश्यक आहे.
4. पुन: उपयोगिता: फोल्डिंग कंटेनर हाऊस चांगल्या पुन: वापरण्यायोग्यता आणि मापनक्षमतेद्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहेत. ते अनेक वेळा वेगळे आणि एकत्र केले जाऊ शकतात आणि आवश्यकतेनुसार विस्तारित किंवा पुनर्रचना केली जाऊ शकतात. ही लवचिकता आणि अनुकूलता फोल्डिंग कंटेनर हाऊस विविध परिस्थिती आणि विविध आवश्यकतांसाठी योग्य बनवते.
फोल्डिंग कंटेनर हाऊस तात्पुरत्या निवासी, कार्यालय, स्टोरेज आणि व्यावसायिक इमारतींसाठी इष्टतम उपाय म्हणून काम करतात, विविध सेटिंग्जमध्ये अष्टपैलुत्व आणि व्यावहारिकता देतात.
त्रिकोणी हलके स्टील घर 30㎡ कॉन्फिगरेशन | ||||
क्षेत्रे (㎡): 30 | ||||
नाही | आयटमचे नाव | आकार | युनिट | शेरा |
1 | LGS स्ट्रक्चरल सिस्टम | |||
1 | स्टील रचना | G500+AZ150 | ㎡ | जाडी 0.8 सेमी |
2 | ॲक्सेसरीज | ㎡ | ||
3 | महासागर रिज | 90*90*130° | pce | |
2 | वॉल सिस्टम | |||
1 | बाह्य भिंत OSB बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*9 मिमी | ㎡ | अतिरिक्त जलरोधक लाल धार |
2 | बाहेरील भिंतींसाठी ओलावा-पुरावा श्वासोच्छ्वासाचा कागद | १.५*५० (राखाडी) | ㎡ | |
3 | धातू कोरलेली बोर्ड | 380mm(W) (निश्चित लांबी) | ㎡ | तपशीलांसाठी ब्रेकडाउन आकृती पहा |
धातूचा कोरीव बोर्ड (पाइन लाकूड धान्य क्र. 7 सिंगल ग्रूव्ह मोठ्या संत्र्याची साल) | 4690*380*16 मिमी | pce | ||
3380*380*16 मिमी | pce | |||
2700*380*16 मिमी | pce | |||
4 | अंतर्गत भिंत OSB | 1220*2440*9 मिमी | ㎡ | अतिरिक्त जलरोधक लाल धार |
5 | आतील भिंत दगडी प्लॅस्टिक पटल उतार असलेल्या छतासह | 400mm(W) निश्चित लांबी 8mm जाडी | pce | तपशीलांसाठी ब्रेकडाउन आकृती पहा |
देवदार पांढरा, DDL-807 | 5000*400*8 मिमी | pce | ||
4600*400*8 मिमी | pce | |||
3700*400*8 मिमी | pce | |||
3100*400*8 मिमी | pce | |||
2800*400*8 मिमी | pce | |||
2600*400*8 मिमी | pce | |||
2200*400*8 मिमी | pce | |||
4000*400*8 मिमी | pce | |||
6 | बाथरूम सिमेंट फायबर बोर्ड | 1200*2400*10mm | ㎡ | |
7 | बाथरूमच्या भिंतीवरील फरशा | 300*600 | ㎡ | |
8 | स्नानगृह आतील भिंत पॉलीयुरेथेन वॉटरप्रूफिंग | 25 किलो / बादली | बादली | |
3 | मजला आणि कमाल मर्यादा प्रणाली | |||
1 | 2 मिमी फोम पॅड | ㎡ | ||
2 | ग्राउंड स्टोन प्लास्टिक फ्लोअर | 4 मिमी | ㎡ | |
3 | OSB बोर्ड (दुसरा मजला मजला) (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*12mm | ㎡ | |
4 | बेसबोर्ड (मॅट ब्लॅक) | H 10cm,3m/pce | मी | मॅट काळा |
5 | बाथरूमच्या मजल्यावरील फरशा | ३०*३० | ㎡ | |
6 | सीलिंग ओएसबी बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*9 मिमी | ㎡ | |
7 | सीलिंग स्टोन प्लास्टिक बोर्ड (DDL-893) | pce | 10pces 2.2m | |
2200*400*6 मिमी | pce | |||
1300*400*6 मिमी | pce | |||
8 | सीलिंग लाइन (मॅट ब्लॅक) | 3m/pc | मी | मॅट काळा |
4 | छप्पर प्रणाली | |||
1 | OSB बोर्ड (विशेष ग्रेड पाइन) | 1220*2440*12mm | ㎡ | अतिरिक्त जलरोधक लाल धार |
2 | स्वयं-चिपकणारा वॉटरप्रूफिंग झिल्ली | 1.5 मिमी जाड, -15℃, 20㎡/रोल | ㎡ | |
3 | ओरींच्या तळाशी कोरीव फलक (पाइन ग्रेन क्र. 7 सिंगल-ग्रूव्ह मोठ्या संत्र्याची साल)) | 2000*383*16 मिमी | pce | (पाइन ग्रेन क्र. 7 सिंगल-ग्रूव्ह मोठ्या संत्र्याची साल) 2m/pce 9pces |
4 | सेल्फ-लॉकिंग टाइल (राखाडी) | ५५२०*३८०*.४५ मिमी | pce | |
5 | सेल्फ-लॉकिंग रिज टाइल (राखाडी) | 3m/pc | मी | |
6 | कॉर्निसचे तुकडे |
![]() |
मी | 3m/pc मेटल टाइल फोल्डिंग भाग (राखाडी) |
5 | थर्मल इन्सुलेशन आणि ध्वनी इन्सुलेशन प्रणाली | |||
1 | भिंत इन्सुलेशन कापूस | 12000*1200*100 14㎡/रोल 15Kg/m³ | ㎡ | |
2 | छतावरील काचेचे लोकर (दुसरा मजला) | 12000*1200*100 14㎡/रोल 15Kg/m³ | ㎡ | |
6 | इनडोअर आणि आउटडोअर दरवाजा आणि खिडकीची कडा प्रणाली (आतील दरवाजे वगळून) | |||
1 | बाहेरचा तुटलेला पूल ॲल्युमिनियम त्रिकोणी स्थिर खिडकी (काळी) | ㎡ | काळा (फ्लोरोकार्बन स्प्रे) | |
2 | बाहेरचा तुटलेला पूल ॲल्युमिनियम तळाशी-हँग विंडो (काळी) | ㎡ | ||
3 | बाहेरचा तुटलेला पूल ॲल्युमिनियम दरवाजा उघडणे (काळा) | ㎡ | ||
4 | अदृश्य स्क्रीन | pce | ||
5 | घरातील बाथरूम टायटॅनियम मॅग्नेशियम मिश्र धातुचा दरवाजा (काळा) | ㎡ | ||
7 | कोरलेली बोर्ड उपकरणे | |||
1 | स्टार्टर तुकडा अंगभूत स्टार्टर तुकडा | (Yj-10509 ॲल्युमिनियम मिश्र धातु सोने) 6m/pce | ||
2 | कोन ॲल्युमिनियम | मजल्यासाठी (LOFT) सूर्यकोन | ||
3 | आउटडोअर ॲल्युमिनियम अलॉय दरवाजा आणि खिडकीचे कव्हर भाग (मेटल टाइल फोल्डिंग भागांसारखेच रंग) | 70*50*3m/pce | समान रंगात मेटल टाइल फोल्डिंग तुकडे | |
4 | इनडोअर विंडो कॉर्नर लाइन (ब्लॅक स्टोन प्लास्टिक इनर वॉल कॉर्नर लाइन) | (ब्लॅक स्टोन प्लास्टिक इंटीरियर कॉर्नर लाइन) | ||
8 | हार्डवेअर उपकरणे प्रणाली | |||
1 | क्रॉस काउंटरसंक हेड ड्रिल स्क्रू | ST4.2*25mm/2000/बकेट | हजारो तुकडे | स्थिर भिंत OSB |
2 | ST4.2*25mm/2000/बकेट | हजारो तुकडे | आतील आणि बाहेरील भिंती आणि छतासाठी निश्चित कोरलेली पॅनेल | |
3 | ST4.2*32mm/1500/बकेट | हजारो तुकडे | निश्चित छप्पर OSB निश्चित आतील भिंत आणि छतावरील प्लास्टरबोर्ड | |
4 | ST4.2*38mm/1500/बकेट | हजारो तुकडे | निश्चित छप्पर OSB निश्चित आतील भिंत आणि छतावरील प्लास्टरबोर्ड | |
5 | क्रॉस काउंटरसंक हेड क्लिप लग ड्रिल टेल स्क्रू | ST4.2*25mm | हजारो तुकडे | आतील भिंत सिमेंट फायबर बोर्ड |
6 | सिलिकॉन सीलेंट (मऊ) | 590ml/pce काळा | pce | पाणी सोडणारा भाग आणि कोरीव फलक यांच्यातील संपर्क क्षेत्र आणि कोरलेल्या फलकाच्या यिन आणि यांग कोपऱ्यांमधील अंतर |
7 | पोर्सिलेन पांढरा 201 | 300ml/pce पांढरा | pce | आतील भिंतींच्या पॅनेलच्या आतील कोपऱ्यांसाठी |
8 | फोम गोंद (दारे आणि खिडक्यांसाठी) | 750ml/बाटली | pce | |
9 | भिंत टाइल चिकटविणे | पिशवी | ||
10 | चौरस ट्यूब | 100*100*6000*1.5 जाडी | pce | |
9 | पायऱ्या | |||
डिझाइन फी |