प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस चीनमधील अग्रगण्य पुरवठादार आणि उत्पादकांपैकी एक म्हणून, कंपनी तिच्या प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस उत्पादनांमध्ये टिकाऊपणा, कार्यक्षमता आणि किफायतशीरतेचे अखंड मिश्रण सुनिश्चित करते. निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक अनुप्रयोगांसाठी असो, लियान शेंग इंटरनॅशनलचे प्रीफॅब—फोल्डिंग कंटेनर हाऊस मॉड्यूलर बांधकाम तंत्रज्ञानातील नवीनतम प्रगती प्रदर्शित करते, ज्यामुळे ते विविध आकार आणि आवश्यकतांच्या प्रकल्पांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनते.
प्रीफॅबपैकी एक म्हणूनफोल्डिंग कंटेनर हाऊस अग्रगण्यचीनमधील पुरवठादार आणि उत्पादक, कंपनी त्यांच्या प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस उत्पादनांमध्ये टिकाऊपणा, कार्यक्षमता आणि किफायतशीरतेचे अखंड मिश्रण सुनिश्चित करते. निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक अनुप्रयोगांसाठी असो, लियान शेंग इंटरनॅशनलचे प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस मॉड्युलर बांधकाम तंत्रज्ञानातील नवीनतम प्रगती प्रदर्शित करते, ज्यामुळे विविध आकार आणि आवश्यकतांच्या प्रकल्पांसाठी ते विश्वसनीय पर्याय बनते.
1. साहित्य: प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊसची मुख्य संरचनात्मक सामग्री गॅल्वनाइज्ड स्टील आहे, ज्यामध्ये चांगली गंज प्रतिरोधक आणि तन्य शक्ती आहे आणि विविध नैसर्गिक वातावरणाच्या प्रभावाचा प्रभावीपणे प्रतिकार करू शकते.
2. प्रीफॅब्रिकेटेड मॉड्युल्स: घराचे सर्व भाग कारखान्यात प्रीफॅब्रिकेटेड आहेत, ज्यामध्ये भिंती, मजले, छप्पर इत्यादींचा समावेश आहे आणि नंतर असेंब्लीसाठी साइटवर नेले जाते. ही प्रीफेब्रिकेशन पद्धत बांधकाम कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते आणि बांधकाम कार्यक्षमता सुधारू शकते.
3. जलद बांधकाम: कारखान्यात प्रत्येक मॉड्यूल पूर्वनिर्मित असल्यामुळे, साइटवर फक्त साधे असेंब्लीचे काम करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे बांधकामाचा वेग खूप वेगवान आहे. पारंपारिक इमारतींच्या तुलनेत, प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस अर्ध्याहून अधिक लहान केले जाऊ शकते.
4. ऊर्जेची बचत आणि पर्यावरण संरक्षण: प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस कमी ऊर्जेचा वापर आणि चांगल्या थर्मल इन्सुलेशन कार्यक्षमतेसह हलके वजनाचे साहित्य आणि उच्च-कार्यक्षमता ऊर्जा-बचत डिझाइन स्वीकारते. याव्यतिरिक्त, प्रीफेब्रिकेटेड मॉड्यूलर इमारतींच्या बांधकाम प्रक्रियेमुळे कमी कचरा निर्माण होतो आणि पर्यावरणावर कमी परिणाम होतो.
5. भूकंपाचा चांगला प्रतिकार: गॅल्वनाइज्ड स्टील फ्रेममध्ये उच्च तन्य शक्ती आणि लवचिकता असते आणि ती भूकंपांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रभावांना प्रभावीपणे प्रतिकार करू शकते. त्याच वेळी, प्रीफॅब्रिकेटेड मॉड्यूलर इमारतींची संरचनात्मक रचना अधिक वाजवी आहे, जी भूकंप शक्तींना चांगल्या प्रकारे विखुरते आणि इमारतीची भूकंपीय कामगिरी सुधारू शकते.
6. उच्च लवचिकता: प्रीफॅब फोल्डिंग कंटेनर हाऊस विविध कार्यात्मक आणि जागेच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वास्तविक गरजांनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, फोल्डिंग कंटेनर घरे उच्च लवचिकता ऑफर करून, तोडणे आणि सुधारणे तुलनेने सोपे आहे.
फोल्डिंग कंटेनर हाउस कॉन्फिगरेशन टेबल | ||||
---|---|---|---|---|
प्रकार | तपशील | साहित्याचे नाव | आकार | जाडी(मिमी) |
आकार | बाह्य आकार(मिमी) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
अंतर्गत आकार(मिमी) | * | 5640(L)*2320(W)*2400(H) | * | |
फोल्डिंग आकार(मिमी) | * | 5800(L)*2480(W)*340(H) | * | |
प्रमाण (किलो) | * | 850 | * | |
फ्रेम रचना |
शीर्ष फ्रेम | Q235B आयत चौरस ट्यूब | ३७*३७ | 1.1 |
Q235B आयत चौरस ट्यूब | 20*40 | १.१ | ||
Q235B आयत चौरस ट्यूब | ६०*६० | 1.5 | ||
टांगलेले हेड बोर्ड | 140*155 | ३.० | ||
पी-प्रकार ट्यूब | 35*78 | १.१ | ||
काचेचे लोकर | 75 | |||
कमाल मर्यादा पॅनेल | YH24-231-961 | 0.18 | ||
6 मीटर लांब बाजू असलेले पॅनेल | प्रक्रिया गार्ड पॅनेल | 120 | 1.8 | |
U-shaped चर | 50 | 1.1 | ||
पी-प्रकार ट्यूब | 40*60 | 1.2 | ||
काज | उच्च शक्ती | |||
पॅनल | दुहेरी बाजूंनी | 50 | ||
गॅल्वनाइज्ड कॉर्नर | 0.65 | |||
डी प्रकार चिकट ॲट्रिप | प्रबलित चिकट पट्टी 12*10 | |||
3 मीटर लांब बाजू असलेले पॅनेल | पी-प्रकार ट्यूब | 35*78 | 1.1 | |
U-shaped चर | 65 | 1.1 | ||
एल-प्रकार ट्यूब | ६०*८० | 1.5 | ||
पॅनल | दुहेरी बाजूंनी | 65 | ||
खिडकी | ९२०*९२० | 4 | ||
दार | 970*1970 | 70 | ||
डी-प्रकार काळी टेप | प्रबलित चिकट पट्टी 12*10 | |||
शीर्ष फ्रेम | सानुकूल तळ बीम (गॅल्वनाइज्ड पॅनेल) | 140*60*6मी | १.२ | |
६०*८० | 1.5 | |||
कोपरा तुकडा प्लेट | 140*180 | ३.० | ||
काज | उच्च शक्ती | १.७ | ||
Q235B आयत चौरस ट्यूब | ३७*३७ | १.२ | ||
फ्लू | 1.5 | |||
कंटेनरचा वरचा भाग | एकूणच फ्रेम पेंटिंग | चित्रकला | ||
बाह्य शीर्ष पॅनेल | कलर सब्सट्रेट 0.36mm*1.2m*2.95m*2 pce+0.36m*1m*2.95m*4 pce | |||
अंतर्गत कमाल मर्यादा | कलर स्टील पॅनेल V831/0.18mm | |||
पॅनल | 6 मीटर लांबीचे पॅनेल | 50 मिमी संमिश्र पॅनेल 0.16 मिमी + रॉक वॉल(50kg/m³)±0.03mm | ||
3 मीटर लांबीचे पॅनेल | 65 मिमी संमिश्र पॅनेल 0.16 मिमी + रॉक वॉल(50kg/m³±0.03mm | |||
मजला | अग्निरोधक ग्लास मॅग्नेशियम मजला 15 मिमी | |||
विद्युत प्रणाली | इलेक्ट्रिकल वायरिंग ओलावा-प्रूफ वैशिष्ट्यांनुसार काटेकोरपणे स्थापित केले आहे आणि सर्व इलेक्ट्रिकल उत्पादने CE प्रमाणपत्राचे पालन करतात. सर्किट अभियांत्रिकी वैशिष्ट्यांनुसार सर्किट कनेक्ट करा. इनडोअर: इनकमिंग वायरसाठी 4² राष्ट्रीय मानक सॉफ्ट कॉपर वायर, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 2.5² सॉकेट इनकमिंग वायर, 1 फाइव्ह-होल सिंगल-ओपन सॉकेट, 1 टेन-होल सॉकेट आणि 1 LED लाईट. | |||
सुरक्षा दरवाजे | उच्च दर्जाचा सुरक्षा दरवाजा (उबदार पांढरा) आकार: 970mm*1970mm | |||
खिडकी | 920*920सिंगल ग्लास स्लाइडिंग विंडो प्लास्टिक स्टील विंडो,जाडी 4mm(उबदार पांढरा) | |||
गुणवत्ता हमी | एक वर्ष (CN) | |||
छप्पर लोड-असर | 1.0 KN/m2 | |||
मजला लोड-असर | 4.2 KN/m2 | |||
वॉकवे लोड-बेअरिंग | 2.0 KN/m2 | |||
भिंत दाब | 0.5 KN/m2 | |||
अग्निरोधक पातळी | लेव्हल-ए | |||
भूकंपरोधक पातळी | स्तर-8 | |||
वारा-पुरावा पातळी | स्तर-10 | |||
टिप्पणी: 40HQ मध्ये 10 संच असू शकतात |
Z-फ्लॅट फोल्डिंग कंटेनर हाउस कॉन्फिग | |||||
तपशील आणि आकार: | बाह्य आकार: 5800(L)*2500(W)**2500(H) मिमी अंतर्गत आकार: 5700(L)*2400(W)*2320(H) मिमी फोल्डिंग साइज: 5800(L)*2500(W)*410(H) मिमी एकूण वजन: 1200 (किलो) |
||||
नाही | साहित्य | प्रकार | जाडी(मिमी) | युनिट | |
1 | तळाची रचना | Q235 गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर पाईप | 40*40*6 मी | 1.30 | pcs |
2 | Q235 गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर पाईप | 20*40*0.9 मी | 1.30 | pcs | |
3 | Q235 गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर पाईप | 20*20*5.68m | 1.30 | pcs | |
4 | गॅल्वनाइज्ड चौरस पाईप | ६०*६०*५.८मी | 1.30 | pcs | |
5 | गॅल्वनाइज्ड चौरस पाईप | ६०*६०*२.४८मी | 1.30 | pcs | |
6 | कोन स्टील | 40*40*5.64 | 2.00 | pcs | |
7 | ३०*३०*५.६४मी | 1.30 | pcs | ||
8 | 30*30*2.32 मी | 1.30 | pcs | ||
9 | रंगीत स्टील नालीदार बोर्ड | नॅनो-कोटिंग | ०.५० | pcs | |
10 | रुकवूल | 11.6m*1.24m | ५०.०० | m | |
11 | सेलिंग पॅनेल | 831 रंगीत स्टील टाइल | 0.25 मिमी | pcs | |
12 | डाव्या आणि उजव्या भिंत पटलांचे स्थान | एल-आकाराचा स्तंभ | १.०९ मी | 2.00 | pcs |
13 | 1.110 मी | 2.00 | pcs | ||
14 | गॅल्वनाइज्ड 215 पी-आकाराचे पाईप | 30*55*5.8मी | 1.30 | pcs | |
15 | गॅल्वनाइज्ड 215 पी-आकाराचे पाईप | 2270 मिमी | 1.30 | pcs | |
16 | गॅल्वनाइज्ड बिजागर | उच्च शक्ती | pcs | ||
17 | भिंत पटल | 960*2205*50 | ०.३/०.३ | pcs | |
18 | डी-आकाराची चिकट पट्टी | 2.5 मी | pcs | ||
19 | डी-आकाराची चिकट पट्टी | ५.८ मी | pcs | ||
20 | समोर आणि मागील भिंतीच्या पॅनेलचे स्थान | गॅल्वनाइज्ड 235 पी-आकाराचा पाईप | 2.43 मी | 1.30 | pcs |
21 | २.३१ मी | 1.30 | pcs | ||
22 | भिंत पटल | 960*2125*50 | ०.३/०.३ | pcs | |
24 | खिडकी | 930*1100 | ०.४० | pcs | |
25 | दरवाजा | 970*1980 | दर्जेदार-सुरक्षा दरवाजा | pcs | |
26 | चिकट पट्टी | 2.5 मी | धूळ विरुद्ध सीलबंद | pcs | |
27 | तळाची रचना | सानुकूलित गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर पाईप | ६०*१२०*५.८मी ६०*६०*५.८मी |
1.30 | pcs |
28 | 60*120*2.32 मी | 1.30 | pcs | ||
29 | ६०*६०*२.३२ | 1.30 | pcs | ||
30 | बिजागर | उच्च शक्ती | pcs | ||
31 | Q235B गॅल्वनाइज्ड स्क्वेअर पाईप | 40*40*2.32 मी | 1.30 | pcs | |
32 | मजला | 1125*2355*1.6 | १५.०० | pcs | |
33 | चामडे | t1.0 मिमी | 1.00 | ㎡ | |
34 | एकूणच फ्रेम पेंट | इलेक्ट्रोस्टॅटिक फवारणी / सर्व पांढरे प्लास्टिक पावडर | pcs | ||
35 | इनडोअर: इनकमिंग वायर 2.5² राष्ट्रीय मानक सॉफ्ट कॉपर वायर, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 1 सिंगल स्विच, 1 पाच-होल सॉकेट, 1 एलईडी लाईट. | इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉन्फिगर करा आणि ते ओलावा-पुरावा वैशिष्ट्यांनुसार कठोरपणे स्थापित करा. सर्व इलेक्ट्रिकल उत्पादने सीई प्रमाणपत्राचे पालन करतात. सर्किट अभियांत्रिकी वैशिष्ट्यांनुसार सर्किट कनेक्ट करा, | pcs | ||
टिप्पणी: | छताचे वजन: 1.0KN/m² वॉकवे वजन: 4.2KN/m² वॉल प्रेशर: 0.5KN/m² अग्निसुरक्षा ग्रेड: वर्ग A भूकंप प्रतिकार पातळी: स्तर 8 वारा प्रतिरोध पातळी: स्तर 10 सेवा आयुष्य: 10 वर्षे |
||||
शीर्षस्थानी नालीदार जलरोधक रचना असल्यामुळे, वरच्या बाजूला जड वस्तू ठेवण्यास मनाई आहे आणि दुय्यम बांधकाम करण्यास मनाई आहे. चालताना लोकांनी बीमवर पाऊल ठेवले पाहिजे. बेकायदेशीर ऑपरेशन्समुळे गळती किंवा छप्पर कोसळणे आणि विकृती असल्यास, निर्मात्याचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. |